Gram altın bin liranın üstünde
-
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 1.022,88
GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 1.004,65
İLGİLİ VİDEOLAR
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 18,5174 | 18,5538 | 0,12 | 16:32:59 | |
EURO | 18,3142 | 18,3880 | 0,75 | 16:33:29 | |
STERLİN | 21,0316 | 21,0711 | 0,26 | 16:33:14 | |
İSVİÇRE FRANGI | 18,8223 | 18,8359 | 0,42 | 16:32:17 | |
JAPON YENİ | 12,8380 | 12,8461 | -0,31 | 16:32:47 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,9302 | 4,9409 | -0,07 | 16:32:26 | |
NORVEÇ KRONU | 1,7524 | 1,7550 | 0,47 | 16:32:51 | |
DANİMARKA KRONU | 2,4732 | 2,4762 | 0,75 | 16:32:47 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 11,9741 | 11,9877 | -0,84 | 16:32:51 | |
KANADA DOLARI | 13,5734 | 13,5869 | -0,17 | 16:32:41 | |
İSVEÇ KRONU | 1,6999 | 1,7023 | 0,74 | 16:32:47 |
Gram Altın: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.